统计
数据
精彩
直播赛程
主队蒙古女篮


客队马来西亚女篮
6
两分球次数
8
5
三分球次数
6
12%
三分投篮
18%
11
投篮命中
14
26
投篮次数
38
19
罚球命中
6
24
罚球
8
79.2%
罚球命中率
75%
4
暂停
4
5
进攻篮板
5
19
防守篮板
11
24
总篮板
16
13
助攻
13
2
抢断
4
1
盖帽
1
10
失误
4
12
犯规
14
12
两分
16
15
三分
18
42.3%
投篮命中率
36.8%
交锋记录
蒙古女篮马来西亚女篮

最近 5 场比赛
蒙古女篮 结果0 (0.00%)
平0 (0.00%)
马来西亚女篮 结果1 (100.00%)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
2023年08月15日05:30 | 马来西亚女篮 ![]() | 85 - 68 | 蒙古女篮 | L |
近期表现
蒙古女篮最近 5 场比赛
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
2026年09月21日04:00 | 蒙古女篮 ![]() | 61 - 88 | 韩国女篮 | L |
2026年09月18日04:00 | 中国台北女篮 ![]() | 76 - 67 | 蒙古女篮 | L |
2026年08月10日08:00 | 世新大学女篮 ![]() | 81 - 95 | 蒙古女篮 | W |
2026年08月08日11:30 | 中国女篮U18 ![]() | 81 - 43 | 蒙古女篮 | L |
2025年07月20日07:30 | 蒙古女篮 ![]() | 73 - 78 | 泰国女篮 | L |
马来西亚女篮最近 5 场比赛
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
2026年09月21日07:00 | 马来西亚女篮 ![]() | 59 - 98 | 中国台北女篮 | L |
2026年09月18日01:00 | 韩国女篮 ![]() | 106 - 40 | 马来西亚女篮 | L |
2025年12月19日04:30 | 马来西亚女篮 ![]() | 55 - 62 | 印度尼西亚女篮 | L |
2025年12月18日09:30 | 泰国女篮 ![]() | 59 - 51 | 马来西亚女篮 | L |
2025年12月17日07:00 | 越南女篮 ![]() | 44 - 83 | 马来西亚女篮 | W |

















