统计
比赛进程
数据
精彩
直播赛程
主队班加罗尔城


客队星联队
6
角球
1
0
黄牌
1
7
射正
0
6
射偏
2
41
进攻
91
63
危险进攻
39
43%
控球率
57%
65'
62'
44'
7'
交锋记录
班加罗尔城星联队

最近 5 场比赛
班加罗尔城 结果0 (0.00%)
平0 (0.00%)
星联队 结果1 (100.00%)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
2025年10月21日08:00 | 星联队 ![]() | 4 - 2 | 班加罗尔城 | L |
近期表现
班加罗尔城最近 5 场比赛
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
2026年09月17日10:35 | SC班加罗尔 ![]() | 0 - 0 | 班加罗尔城 | D |
2026年09月12日10:30 | 班加罗尔城 ![]() | 1 - 1 | 抵抗者FC | D |
2025年11月20日05:30 | ASC中心FC ![]() | 0 - 3 | 班加罗尔城 | W |
2025年11月12日08:00 | 抵抗者FC ![]() | 1 - 2 | 班加罗尔城 | W |
2025年11月07日10:30 | 班加罗尔城 ![]() | 0 - 0 | 哈尔FC | D |
星联队最近 5 场比赛
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
2026年09月17日05:30 | 星联队 ![]() | 3 - 2 | ASC中心FC | W |
2026年09月11日08:05 | 阿格尼普拉 ![]() | 4 - 1 | 星联队 | L |
2025年11月21日05:30 | 星联队 ![]() | 1 - 2 | 班加罗尔根源 | L |
2025年11月17日10:30 | 班加罗尔联合会 ![]() | 1 - 0 | 星联队 | L |
2025年11月10日05:30 | SC班加罗尔 ![]() | 4 - 3 | 星联队 | L |



















